Calendrier activités Janvier 2003
| Date | H.RDV | H. D. | H. F. | Activités | Responsables | Remarques |
| Ve. 03/01 | 19h55 | 20h10 | 20h50 | Entraînement Natation Min. + Cad. | DB | |
| 20h50 | 21h30 | Entraînement WP Min. + Cad. | DB PL | |||
| Sa. 04/01 | 16h15 | 18h30 | 21h00 | Match Cadets CWN - RBP | DB JLM | A Ciney |
|
A confirmer |
Tournoi à Malines | PL | Pour les Minimes et Cadets suivant programme | |||
| Di. 05/01 | A confirmer | Tournoi à Malines | ||||
| 19h45 | 20h00 | 21h00 | Initiation WP + Entraînement WP Min. | DB JLM PL FG | Pas d'entraînement Min. si tournoi | |
| Ma. 07/01 | 19h15 | 19h30 | 20h45 | Entraînement WP Min. + Cad. | DB JLM PL | |
| Ve. 10/01 | 19h55 | 20h10 | 20h50 | Entraînement Natation Min. + Cad. | DB | |
| 20h50 | 21h30 | Entraînement WP Min. + Cad | DB PL | |||
| Sa. 11/01 | 18h00 | 19h30 | 22h00 | Match Minimes ZNA - RBP | JLM PL | A Alost |
| 17h30 | 22h00 | 00h30 | Match réserve MZV - RBP | DB | A Eeklo pour les joueurs concernés | |
| Di. 12/01 | 19h45 | 20h00 | 21h00 | Initiation WP + Entraînement WP Min. | DB JLM PL FG | |
| Ma.14/01 | 19H15 | 19H30 | 20H45 | Entraînement WP Min. + Cad. | DB JLM PL | |
| Ve. 17/01 | 19h55 | 20h10 | 20h50 | Entraînement Natation Min. + Cad. | DB | |
| 20h50 | 21h30 | Entraînement WP Min. + Cad. | DB PL | |||
| Sa. 18/01 | 19h00 | 22h00 | 00h30 | Match réserve HZS - RBP | DB | A Hasselt pour les joueurs concernés |
| Di. 19/01 | 19h15 | 20h15 | 21h30 | Match Cadets RBP - RSCM | DB JLM PL | Au Poseidon / Pas d'initiation WP |
| Ma. 21/01 | 19h15 | 19h30 | 20h45 | Entraînement WP Cad. + Min. | DB JLM PL | |
| Ve. 24/01 | 19h55 | 20h10 | 20h30 | Entraînement Natation Cad. + Min. | DB | Pas d'entraînement WP |
| 19h30 | 22h00 | 23h30 | Match réserve RBP - ENL | DB | Pour les joueurs concernés | |
| Di. 26/01 | 19h15 | 20h15 | 21h15 | Match Minimes RBP - RSCM | JLM DB PL | Au Poseidon / Pas d'initiation WP |
| Ma. 28/01 | 19h15 | 19h30 | 20h45 | Entraînement WP Cad. + Min. | DB JLM PL | |
| Ve. 31/01 | 19h55 | 20h10 | 20h50 | Entraînement Natation Cad. + Min. | DB | |
| 20h50 | 21h30 | Entraînement WP Cad. + Min. | DB PL | |||
H. RDV: Heure Rendez-Vous au Poseidon - H.D.: Heure de début de l'activité - H.F.: Heure approximative de fin de l'activité avec retour éventuel au Poseidon compris.
DB: Dan Balanov: 0495/ 266 576
JLM: Jean-Luc Mouton: 0477/ 472 387
PL: Pierre Ledent: 0476/ 423 612
FG: Franz Gustin: 0486/ 140 774
Ces N° des GSM vous sont fourni pour prévenir au cas où vous serez absent à une activité ou qu'il n'y a aucun responsable au bord de l'eau.
Autres jours d'entraînement de natation WP: Lundi 20h10 - 20h50
Mercredi 20h10 - 20h50
Ces entraînements concernent seulement ceux qui sont confirmés dans la discipline.
Ceux qui ont besoin de perfectionnement doivent se référer aux horaires du Club.