Royal Brussels Poseidon

Grands Prix Glibert et Lewillie 2002




Evaluation du meilleur choix des styles :


Pour rappel, voici les temps donnant 1000 points LEN :
    Style            Dames      Messieurs
    200 M 4 NAGES    02:11,65   01:58,16
    200 M NAGE LIBRE 01:56,78   01:46,69
    200 M BRASSE     02:24,76   02:10,16
    200 M DOS        02:06,62   01:56,67
    200 M PAPILLON   02:05,96   01:55,22
    100 M 4 NAGES    01:06,78   01:00,43
    100 M NAGE LIBRE 00:54,01   00:48,21
    100 M BRASSE     01:07,02   01:00,60
    100 M DOS        01:00,16   00:53,46
    100 M PAPILLON   00:57,93   00:52,27
Votre catégorie : Fille Garçon Caneton
Vos meilleures performances : Minutes Secondes Centièmes LEN
200 M 4 nages
200 M Nage libre
200 M Brasse
200 M Dos
200 M Papillon
100 M Quatre nages
100 M Nage libre
100 M Brasse
100 M Dos
100 M Papillon
Votre résultat global :

Résultats du calcul :
Style obligatoire :
Meilleur 200 M :
Meilleur 100 M :
Points réalisables :


Retour au sommaire