Royal Brussels Poseidon

Résultats des éliminatoires BCBW du challenge Dauven


17 mars 2001 au RBP.

Téléchargement des résultats en format PDF imprimable : ici

COURSE 01 : 100 M DOS GARCONS (93-92-91)
      (INSCRIT) REALISE   LEN
1 LEJEUNE MAXIME BLAC /089/91 (01:28,00) 01:26,62   235
2 STORMME JULIEN WN /123/92 (01:38,90) 01:35,53   175
3 CABU ALEXY WN /116/92 (01:42,00) 01:37,00   167
4 VERCRUYSSE PHILIPPE WN /104/91 (01:32,00) 01:38,04   162
5 DELFERIERE KRIS WN /118/92 (01:45,00) 01:41,40   147
6 SCHMITZ ARNAUD BNC /111/91 (01:50,15) 01:44,75   133
7 CANTER JEROME RBP /487/92 #N/A 01:48,73   119
  NAVARRE CHARLES RBP / /93 (01:38,38) DISQ:G1    
  CIRILLI LOUIS CNSN /142/92 (01:52,96) FF    
  DE BOEVER NATHANIEL BLAC /113/92 (01:52,60) FF    
  LEYSEN MATTHIEU BLAC /119/91 (01:37,32) FF    
             
COURSE 02 : 100 M DOS FILLES (93-92-91)
      (INSCRIT) REALISE   LEN
1 JAMART JULIE BNC /099/91 (01:45,16) 01:46,52   180
  VAN DRIESSCHE FANNY CNSN /139/91 (01:41,23) CM    
  LIENARD GAELLE BNC /100/91 (01:55,23) CM    
             
COURSE 03 : 100 M BRASSE GARCONS (93-92-91)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 DIENST RODOLPHE CNBA /467/91 (01:44,30) 01:44,11 00:51,26 197
2 BENCE-HEBERT GUILLAUME CNBA /475/92 (02:10,00) 01:53,28 00:53,51 153
             
COURSE 04 : 100 M BRASSE FILES (93-92-91)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 CORNET CHARLOTTE BLAC /115/92 (01:46,00) 01:47,24 00:51,14 244
2 HAVELANGE NATHALIE CNSN /144/91 #N/A 01:54,57 00:52,87 200
3 HAEGEMAN FANNY RBP /469/92 (01:55,21) 01:55,56 00:54,00 195
4 KOUKOULIS DELPHINE WN /110/92 (01:58,00) 01:58,41 00:54,97 181
  REDAWAY JULIE BNC / /91 (01:54,95) DISQ:G1    
             
COURSE 05 : 100 M NAGE LIBRE GARCONS (93-92-91)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 VERLEYE THOMAS RBP /460/91 (01:16,18) 01:17,95 00:37,09 237
2 CABU JEREMY WN /117/92 (01:28,00) 01:21,94 00:40,22 204
3 LECOMTE JULIEN CNBA /468/91 (01:22,26) 01:22,07 00:38,88 203
4 DE BARE DE COMOGNE BRIEUC BLAC /087/91 (01:20,00) 01:22,07 00:37,97 203
5 SENNINGE MARC WN /108/91 (01:20,00) 01:23,40 00:39,62 193
6 GOONEWARDENA NUWAN WN /126/92 (01:30,00) 01:28,09 00:41,88 164
7 DELCAMPE MARC NEREU/167/91 (01:40,00) 01:29,78 00:39,64 155
8 DE RIDDER DAVID WN /124/92 (01:35,00) 01:47,56 00:48,83 90
9 HAFID NASSIM CNSN / /93 #N/A 01:48,95 00:50,27 87
  VEGA MIGUEL CNSN /143/91 #N/A DISQ:G1    
  NEEGS GEOFFREY NEREU/163/92 (01:35,68) DISQ:G1    
  AMODIO GIANCARLO CNSN / /92 (02:00,00) FF    
             
COURSE 06 : 100 M NAGE LIBRE FILLES (93-92-91)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 PARENT CHARLOTTE BLAC /101/91 (01:23,89) 01:21,06 00:37,36 296
2 MURPHY STEFANIE WN /107/92 (01:27,00) 01:25,60 00:41,95 251
3 GONAY LAETITIA CNOB /225/91 (01:29,06) 01:27,05 00:41,63 239
4 FONTAINE FLORENCE CNBA /502/91 (01:33,00) 01:27,79 00:42,43 233
5 ROZENCWAJG LAURA CNBA /481/91 (01:29,31) 01:29,73 00:43,15 218
6 ABLAY AURELIE NEREU/164/91 (01:39,22) 01:29,94 00:42,13 217
7 DEGRAEF CAROLINE SCR /071/91 (01:40,00) 01:34,07 00:44,72 189
  RYCKAERT CORALINE CNBA /505/91 (01:37,33) CM    
  LECHEIN ELINE CNSN /133/92 (01:34,58) DISQ:G1    
             
COURSE 07 : 100 M PAPILLON GARCONS (91)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
  MICHOTTE OLIVIER CNBA /470/91 #N/A DISQ:G1    
             
COURSE 08 : 100 M PAPILLON FILLES (91)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 DELEAU FANTINE WN /093/91 (02:10,00) 01:56,68 00:52,44 122
  BEN HADDOU MELODY CNSN /134/91 #N/A CM    
             
COURSE 09 : 100 M DOS GARCONS (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE   LEN
1 CATY QUENTIN CNBA /428/88 (01:19,25) 01:15,54   354
2 LAMBAERTS SIMON BNC /090/88 (01:19,34) 01:16,73   338
3 DE BOEVER JEREMIAH BLAC /069/89 (01:26,00) 01:21,99   277
4 VANDENABEELE JONATHAN RBP /464/88 (01:27,57) 01:22,62   271
5 DUMON RAPHAEL CNOB /196/89 (01:24,39) 01:24,54   253
6 VANDENBORNE MICHAEL CNSN /120/90 (01:26,21) 01:25,18   247
7 DE BEUL XAVIER BLAC /088/90 (01:25,00) 01:30,12   209
8 MARCOTTE OLIVIER CNSN /123/89 (01:30,60) 01:30,30   208
9 FERNANDEZ ADRIAN CNBA /461/89 (01:30,00) 01:32,56   193
10 DEWULF MAXIM RBP /426/90 #N/A 01:44,22   135
  FINET NICOLAS BNC / /89 (01:37,96) DISQ:B4    
  HEERSBRANDT FRANCOIS WN /120/89 (01:25,00) DISQ:B1    
             
COURSE 10 : 100 M DOS FILLES (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE   LEN
1 JEMELKA CATHY BNC /049/88 (01:18,29) 01:16,41   488
2 CAVADINI CAROLINE CNBA /429/90 (01:22,28) 01:20,28   421
3 LIBER MARIE BNC /058/88 (01:22,99) 01:21,38   404
4 PRZEWOZNIK ASTRID CNOB /200/88 (01:27,13) 01:26,29   339
5 EVERARD FLORIE CNOB /197/90 (01:29,13) 01:26,44   337
6 DESMYTER MANON LSC /225/90 (01:49,67) 01:29,99   299
7 FIRSZT ALEXANDRA CNOB /177/90 (01:30,88) 01:30,63   292
8 FERNANDES GAIO STEPHANIE NST /203/89 (01:41,13) 01:34,63   257
9 NIEMEGEERS GAELLE CNBA /406/89 (01:39,44) 01:36,66   241
10 DEFACQZ OLIVIA RBP /491/90 (01:39,70) 01:40,85   212
  BIARD AMANDINE BLAC /085/90 (01:25,00) FF    
             
COURSE 11 : 100 M BRASSE GARCONS (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 BROHE CORENTIN BNC /027/88 (01:23,50) 01:21,75 00:38,14 407
2 LEONARD KEVIN BNC /076/88 (01:24,84) 01:22,91 00:39,14 390
3 NELISSEN CEDRIC RBP /404/88 (01:29,50) 01:25,25 00:40,41 359
4 MICHOTTE ADRIEN CNBA /404/89 (01:30,81) 01:26,93 00:41,11 339
5 JAMART NICOLAS BNC /030/88 (01:32,51) 01:29,90 00:42,90 306
6 DETRY STEVE CNOB /159/89 (01:33,55) 01:32,18 00:44,37 284
7 NOYON BENJAMIN SCR /033/89 (01:33,00) 01:34,25 00:44,71 266
8 BECK JEREMY CNBA /409/90 (01:31,79) 01:36,90 00:44,96 245
9 HESMANS BENJAMIN CNOB /199/90 (01:39,08) 01:37,32 00:45,98 241
10 FRANCOIS GUILLAUME CNOB /198/89 (01:35,28) 01:38,48 00:47,51 233
11 MACK MATHIEU CNOB / /88 (01:42,97) 01:38,93 00:45,03 230
12 VANESSE THOMAS CNOB /213/89 (01:35,98) 01:39,25 00:45,92 228
13 NUYENS GAEL CNBA /501/89 (01:46,39) 01:40,16 00:47,50 221
14 BEAULOI TONY NST /173/90 (01:49,70) 01:47,55 00:51,28 179
15 VANWIJNSBERGHE GAETAN CNOB /225/89 (01:55,22) 01:49,15 00:51,70 171
16 ALFEREZ BAYO RAPHAEL BLAC / /90 (01:43,03) 01:56,67 00:53,90 140
             
COURSE 12 : 100 M BRASSE FILLES (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 LIBERT CHARLOTTE BNC /036/88 (01:27,08) 01:24,37 00:40,40 501
2 ARCQ JENNIFER BNC /065/88 (01:27,38) 01:26,20 00:39,62 470
3 MIKIELSKI HELINE SCR /047/88 (01:28,99) 01:29,53 00:42,71 419
4 PETZOLD CHRISTINE RBP /448/89 (01:30,00) 01:29,91 00:42,54 414
5 SIX CHARLOTTE NST /152/88 (01:31,82) 01:30,53 00:43,23 406
6 VERLEYE JULIE RBP /459/89 (01:36,43) 01:30,61 00:43,29 405
7 DUMONCEAU CAMILLE WN /090/90 (01:34,88) 01:32,35 00:43,85 382
8 ALAME SANDRINE CNBA /442/88 (01:33,52) 01:33,27 00:44,02 371
9 CHRETIEN SOPHIE NST /175/90 (01:35,84) 01:39,63 00:47,42 304
10 LECOCQ SUZELLE CNOB /224/88 (01:42,74) 01:40,60 00:47,37 296
11 DE ANDRES JENNIFER BLAC /086/90 (01:45,01) 01:46,62 00:50,75 248
  DENUIT CYNTHIA BNC /081/90 (01:44,00) CM    
  RYS TIFFANY NST /185/89 (01:49,21) DISQ:B4    
             
COURSE 13 : 100 M NAGE LIBRE GARCONS (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 PIVA MAXIME BNC /080/88 (01:08,70) 01:06,69 00:32,10 378
2 LECOMTE JéRéMY CNBA /354/88 (01:11,60) 01:08,62 00:32,84 347
3 VANKERCKHOVEN GREGORY WN /114/88 (01:14,00) 01:11,31 00:33,63 309
4 LIENARD FABIEN BNC /059/89 (01:11,75) 01:11,91 00:34,32 301
5 CHALANTON THIERRY RBP /381/88 (01:12,97) 01:11,91 00:35,29 301
6 BEN HADDOU GREGORY CNSN /131/88 (01:13,94) 01:12,91 00:34,79 289
7 MONTOISIS THIERRY RBP /395/88 (01:20,00) 01:13,18 00:34,97 286
8 DE GROOTE JONATHAN CNSN /113/89 (01:15,43) 01:14,30 00:35,92 273
9 HEMMER BRICE CNOB /221/88 (01:18,52) 01:15,40 00:36,14 261
10 VAN DRIESSCHE GIL CNSN /128/89 (01:22,79) 01:17,93 00:36,93 237
11 RIGANNO ADRIANNO SCR /076/90 (01:20,45) 01:20,76 00:39,64 213
12 FERNANDES GAIO JOFFREY NST /168/90 (01:21,84) 01:24,25 00:40,02 187
13 SCHINAZI FILIPPO CNSN /137/90 (01:34,11) 01:26,76 00:40,45 172
14 SCHINAZI MARCO CNSN /138/90 (01:35,75) 01:27,26 00:40,55 169
15 FERNANDES GAIO ANTHONY NST /167/90 (01:23,00) 01:27,49 00:40,00 167
16 PIRACCINI DAMIEN NEREU/168/88 (01:30,00) 01:27,49 00:41,23 167
17 DE MUNTER ARNAUD CNSN /135/90 (01:30,73) 01:27,57 00:41,38 167
18 CASTRO GAEL NEREU/166/89 (01:31,03) 01:28,46 00:41,21 162
  PAPAGEORGIOU MICHAEL RBP /482/88 (01:15,99) DISQ:G1    
  ROTONDI ROMAIN BNC /109/88 (01:23,20) FF    
             
COURSE 14 : 100 M NAGE LIBRE FILLES (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 HAVEAUX MELISSA LSC /220/88 (01:07,03) 01:04,57 00:31,21 585
2 CORNET JULIA BLAC /093/89 (01:08,00) 01:07,96 00:32,75 502
3 JEMINE EMILIE BNC /067/88 (01:09,50) 01:08,86 00:32,87 483
4 SCHMITZ ELODIE BNC /031/88 (01:10,86) 01:09,24 00:33,38 475
5 SAUSSEZ NORA BNC /044/89 (01:14,59) 01:12,19 00:34,23 419
6 ABAD CHRISTINA RBP / /89 (01:13,00) 01:14,63 00:34,48 379
7 DEPOUHON JUSTINE CNOB /223/89 (01:19,86) 01:14,97 00:35,51 374
8 ANTUNES SARA RBP / /88 (01:12,80) 01:15,26 00:36,11 370
9 ANCIAUX ROXANE BLAC /060/88 (01:17,00) 01:15,30 00:36,04 369
10 HAVELANGE SOPHIE CNSN /136/89 (01:19,56) 01:18,94 00:37,73 320
11 WERY ELOISE NST /192/90 (01:24,53) 01:19,20 00:37,41 317
12 POUPART NORA CNBA /498/88 (01:22,00) 01:19,55 00:37,82 313
13 COLIN ALISON NST /170/89 (01:20,83) 01:19,81 00:37,86 310
14 JOTTRAND EDITH NST /204/88 (01:26,33) 01:21,81 00:38,81 288
15 POSTAL NATHALIE CNBA /473/89 (01:33,96) 01:31,74 00:42,16 204
  KATMERIDIS MARIE CNSN /141/90 (01:57,41) DISQ:G1    
  DELVEAUX CELINE NEREU/162/89 (01:40,00) FF    
  LIEVROUW VANESSA CNBA /506/89 (01:25,00) FF    
  VAN DER HASSELT MARIE BLAC /117/90 (01:16,00) FF    
             
COURSE 15 : 100 M PAPILLON GARCONS (90-86-88)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 DEVOS ARNAUD CNSN /097/88 (01:12,86) 01:11,40 00:32,74 392
2 OZEL TOLGA CNBA /312/88 (01:22,54) 01:18,00 00:35,74 301
3 GOONEWARDENA NIRASH WN /119/88 (01:40,00) 01:32,60 00:40,96 180
4 LABIE JEREMY WN /096/90 (01:40,00) 01:41,65 00:46,90 136
5 PARISIS LAURENT SCR /056/90 (01:45,62) 01:42,50 00:45,44 133
             
COURSE 16 : 100 M PAPILLON FILLES (90-89-88)
      (INSCRIT) REALISE 50 M LEN
1 RYCKAERT LUDIVINE CNBA /482/88 (01:16,06) 01:14,41 00:33,79 472
2 DEMUL AURéLIE BNC /038/88 (01:20,00) 01:19,35 00:36,56 389
3 LAPORTE SAMANTHA CNBA /500/88 (01:28,00) 01:23,12 00:37,38 339
4 PARMENTIER MELANIE CNBA /412/88 (01:28,79) 01:24,06 00:38,07 327
5 SNEPPE ANNE CNBA /437/90 (01:32,00) 01:27,90 00:40,01 286
6 VAN LANCKER CELINE CNBA /449/88 (01:35,68) 01:29,38 00:39,21 272
7 DEGRAEF JUSTINE SCR /030/88 (01:37,99) 01:32,30 00:41,49 247
8 VANHAMME ELODIE CNBA /448/89 (01:30,00) 01:35,12 00:40,49 226
9 MURPHY KELLY WN /084/90 (01:39,00) 01:37,94 00:44,88 207
10 DELEAU ODILE WN /071/89 (01:36,00) 01:38,61 00:43,83 203
11 WAUTERS CORALIE CNBA /464/89 (01:40,00) 01:47,37 00:49,87 157
12 VOUSDOUKOS ALEXIA RBP /461/90 (01:47,62) 01:49,88 00:49,85 147
  DE WINTER JESSICA CNBA /454/89 (01:30,00) CM    
  WAUTERS MELISSA CNBA /465/89 (01:35,00) DISQ:D2,D3    
  PASTELEURS LAURIE WN /062/88 (01:32,00) DISQ:G1    
  MICHIELS MARIE CNBA /469/90 (01:40,00) FF    


Retour au sommaire